Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsi Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája
| Szakcsoport | Szakképesítés | OKJ szám | gyakorlati oktatás, képzési helyszín | képzés időtartama | tanulói létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Mezőgazdasági | Orientáció, szakmai alapozó képzés | 6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9. |
2 | 62 | |
| Dísznövénykertész | 33 622 01 1000 00 00 | 3 | 24 | ||
| Zöldségtermesztő | 31 622 01 0010 31 04 | 2 | 38 | ||
| Környezetvédelem és vízgazdálkodás |
Orientáció, szakmai alapozó képzés | 2 | 67 | ||
| Környezetvédelmi szakmunkás | 33 7898 01 | 2 | 29 | ||
| Környezetvédelmi technikus | 52 5470 04 | 2 | 13 | ||
| Hulladékgazdálkodási technológus | 55 621 1020 01 05 503 | 2 | 25 | ||
| Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció |
Virágkötő-, berendező-, virágkereskedő | 33 215 02 0000 00 00 | 2 | 16 |
Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium
Széchenyi István Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája
| Szakcsoport | Szakképesítés | OKJ szám | gyakorlati oktatás, képzési helyszín | képzés időtartama | tanulói létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátásidegenforgalom | Orientáció, szakmai alapozó képzés | 6000 Kecskemét Nyíri út 32. |
2 | 317 | |
| Vendéglátó-idegenforgalmi szakmenedzser | 55 812 01 0000 00 00 | 2 | 82 | ||
| Cukrász | 33 811 01 0000 00 00 | 3 | 27 | ||
| Pincér | 33 811 02 1000 00 00 | 3 | 56 | ||
| Szakács | 33 811 03 1000 00 00 | 3 | 88 | ||
| Cukrász | 33 7826 01 | 3 | 10 | ||
| Pincér | 33 7822 01 | 3 | 24 | ||
| Szakács | 33 7826 02 | 3 | 30 | ||
| Vendéglátó szakmenedzser | 52 7822 02 | 2 | 0 |
Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája
| Szakcsoport | Szakképesítés | OKJ szám | gyakorlati oktatás, képzési helyszín | képzés időtartama | tanulói létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Közgazdaság | Orientáció, szakmai alapozó képzés | 6000 Kecskemét, Katona József tér 4. |
4 vagy 5 | 73 | |
| Pénzügyi szakügyintéző | 55 34 36 01 | 2 | 24 | ||
| Pénzügyi szakügyintéző | 55 343 01 0010 55 04 | 2 | 32 | ||
| Gazdálkodási menedzserasszisztens | 55 343 01 0010 55 03 | 2 | 17 | ||
| Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció | Orientáció, szakmai alapozó képzé | 2 | 17 | ||
| Európai Uniós üzleti szakügyintéző | 55 345 01 0010 55 01 | 2 | 17 | ||
| Vendéglátásidegenforgalom | Idegenforgalmi szakmenedzser | 55 812 01 0010 55 01 | 2 | 30 |
Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája és Szakiskolája
| Szakcsoport | Szakképesítés | OKJ szám | gyakorlati oktatás, képzési helyszín | képzés időtartama | tanulói létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Egészségügy | Orientáció, szakmai alapozó képzés | 6000 Kecskemét, Nyíri út 73. |
2 | 114 | |
| Ápoló | 54 5012 01 | 3 | 22 | ||
| Csecsemő és gyermekápoló | 54 5012 02 | 3 | 12 | ||
| Általános asszisztens | 52 720 01 0010 52 01 | 2 | 9 | ||
| Gyógyszertári asszisztens | 52 720 01 0010 52 03 | 2 | 10 | ||
| Gyógymasszőr | 52 726 01 0010 52 01 | 2 | 27 | ||
| Műtőtechnikus | 52 725 02 0010 52 02 | 3 | 16 | ||
| Fittness-wellness asszisztens | 52 813 01 0010 52 01 | 3 | 18 | ||
| Szociális szolgáltatások | Orientáció, szakmai alapozó képzés | 2 | 50 | ||
| Kisgyermek gondozó-nevelő | 54 761 02 0010 54 02 | 2 | 21 | ||
| Ápoló | 54 723 01 1000 0000 | 2 | 14 | ||
| Csecsemő és kisgyermekápoló | 54 723 02 1000 0000 | 3 | 15 |
Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolája
| Szakcsoport | Szakképesítés | OKJ szám | gyakorlati oktatás, képzési helyszín | képzés időtartama | tanulói létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Gépészet | Orientáció, szakmai alapozó képzés | Kecskemét Szolnoki u. 31. |
2 | 111 | |
| Géplakatos | 31 521 10 0000 0000 | 3 | 20 | ||
| Szerkezetlakatos | 31 521 24 1000 0000 | Kecskemét Izsáki u. |
3 | 25 | |
| Épületgépészeti csőhálózat és berendezés szerelő | 31 582 09 1000 0000 | Kecskemét Szolnoki u. 31. |
3 | 66 | |
| Közlekedés | Orientáció, szakmai alapozó képzés, szakmacsoportos alapozó képzés | Kecskemét Szolnoki u. 31. |
2 | 202 | |
| Autóelektronikai műszerész | 52 525 01 1000 0000 | 2 | 21 | ||
| Autótechnikus | 51 525 01 0001 5401 | 3 | 24 | ||
| Autószerelő | 51 525 01 1000 0000 | 2 | 73 | ||
| Motor- és kerékpárszerelő | 31 525 01 0000 0000 | 2 | 20 | ||
| Karosszérialakatos | 31 525 03 1000 0000 | 2 | 46 | ||
| Járműfényező | 31 525 02 1000 0000 | 2 | 18 | ||
| Egyéb szolgáltatás | Orientáció, szakmai alapozó képzés | Kecskemét Szolnoki u. 31 |
2 | 80 | |
| Fodrász | 33 815 01 1000 0000 | 3 | 71 | ||
| Fényképész és fotótermék kereskedő | 51 213 01 1000 0000 | 2 | 9 | ||
| Építészet | Orientáció, szakmai alapozó képzés, szakmacsoportos alapozó képzés | Kecskemét Szolnoki u. 31 |
2 | 189 | |
| Kőműves | 31 582 15 1000 0000 | 3 | 32 | ||
| Ács, állványozó | 33 582 01 1000 0000 | 3 | 11 | ||
| Burkoló | 33 582 03 1000 0000 | 3 | 45 | ||
| Festő, mázoló és tapétázó | 33 582 04 1000 0000 | 3 | 52 | ||
| Magasépítő technikus | 54 582 03 0000 0000 | 2 | 41 | ||
| Faipar | Orientáció, szakmai alapozó képzés | Kecskemét Szolnoki u. 31 |
2 | 16 | |
| Kárpitos | 33 542 04 1000 0000 | 3 | 16 | ||
| Nyomdaipar | Orientáció, szakmai alapozó képzés | Kecskemét Szolnoki u. 31 |
3 | 44 | |
| Könyvkötő | 31 527 01 0000 0000 | 2 | 19 | ||
| Kiadvány- és képszerkesztő | 52 213 01 0000 0000 | 2 | 11 | ||
| Ügyvitel | Orientáció, szakmai alapozó képzés | Kecskemét Szolnoki u. 31 |
2 | 0 | |
| Irodai asszisztens | 33 346 01 1000 0000 | 2 | 0 | ||
| Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció | Orientáció, szakmai alapozó képzés | Kecskemét Szolnoki u. 31 |
11 | ||
| Logisztikai ügyintéző | 54 345 02 0000 0000 | 2 | 11 |
Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola
| Szakcsoport | Szakképesítés | OKJ szám | gyakorlati oktatás, képzési helyszín | képzés időtartama | tanulói létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Gépészet | Orientáció, szakmai alapozó képzés |
Kecskemét,
|
2 | 105 | |
| Gépi forgácsoló | 31 521 09 1000 00 00 | 3 | 26 | ||
| Hegesztő | 31 521 11 0000 00 00 | 2 | 35 | ||
| Finommechanikai műszerész | 31 521 07 1000 00 00 | 2 | 44 | ||
| Gépgyártástechnológiai technikus | 54 521 01 0000 0000 | 2 | 0 | ||
| Elektrotechnika-elektronika | Orientáció, szakmai alapozó képzés ( technikusi szakokra ) | 4 | 198 | ||
| Orientáció,szakmai alapozó képzés | 2 | 35 | |||
| Elektronikai technikus | 54 523 01 0000 0000 | 2 | 25 | ||
| Villanyszerelő | 33 522 04 1000 0000 | 3 | 38 | ||
| Mechatronikai műszerész | 52 523 03 0000 0000 | 3 | 18 | ||
| Informatika | Orientáció,szakmai alapozó képzés | 4 | 77 | ||
| Informatikus | 54 481 104 0000 0000 | 2 | 27 | ||
| Faipar | Orientáció, szakmai alapozó képzés ( technikus szakokra) | 4 | 123 | ||
| Orientáció, szakmai alapozó képzés (szakiskolai szakokra) | 2 | 62 | |||
| Fa-és bútoripari technikus | 54 543 02 0000 0000 | 2 | 36 | ||
| Bútorasztalos | 33 543 01 000 00000 | 3 | 68 | ||
| Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció | Orientáció, szakmai alapozó képzés | 4 | 64 | ||
| Postai ügyintéző | 52 841 02 0000 0000 | 1 | 18 | ||
| Könnyűipar | Orientáció, szakmai alapozó képzés (technikusi szakokra) | 4 | 74 | ||
| Orientáció, szakmai alapozó képzés ( szakiskolai szakmákra) | 2 | 34 | |||
| Könnyűipari technikus | 54 542 01 0000 0000 | 2 | 7 | ||
| Szabó | 33 542 05 0000 0000 | 3 | 51 | ||
| Humán | Orientáció, alapozó képzés művészeti szakokra | 1 | 91 | ||
| Festő | 54 211 08 0000 0000 | 4 | 16 | ||
| Grafikus | 54 211 09 0000 0000 | 4 | 23 | ||
| Mozgókép- és animációs film készítő | 54 213 03 0000 0000 | 4 | 13 | ||
| Keramikus | 54 211 10 0000 0000 | 4 | 29 | ||
| Szobrász | 54 211 15 0000 0000 | 4 | 10 |
Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola Speciális Szakiskolája
| Szakcsoport | Szakképesítés | OKJ szám | gyakorlati oktatás, képzési helyszín | képzés időtartama | tanulói létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Gépészet | Szerkezetlakatos | 31 521 616 | 6000 Kecskemét, Erzsébet krt. 73. |
3 | 6 |
| Lemezlakatos | 31 521 24 0100 3101 | 3 | 6 | ||
| Építészet | Szobafestő-mázoló és tapétázó | 31 521 617 | 3 | 8 | |
| Szobafestő | 33 582 04 0100 3101 | 3 | 12 | ||
| Építményvakoló kőműves | 31 582 15 0100 2102 | 3 | 8 | ||
| Könnyűipar | Textiltermék-összeállító | 33 542 05 0100 2104 | 2 | 10 | |
| Mezőgazdaság | Kerti munkás | 31 622 01 0100 2104 | 2 | 7 |
Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája
| Szakcsoport | Szakképesítés | OKJ szám | gyakorlati oktatás, képzési helyszín | képzés időtartama | tanulói létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Humán, művészeti | Klasszikus zenész | 54 212 04 0010 5402 | 6000 Kecskemét, Dózsa György út 22. |
4 vagy 5 | 63 |
| Klasszikus magánénekes | 54 212 04 0010 5403 | 4 vagy 5 | 5 | ||
| Klasszikus zeneelmélet-szolfézs szak | 54 212 04 0010 5403 | 4 vagy 5 | 7 | ||
| Néptáncos | 54 212 07 0010 5403 | 4 vagy 5 | 8 |
Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda
| Szakcsoport | Szakképesítés | OKJ szám | gyakorlati oktatás, képzési helyszín | képzés időtartama | tanulói létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Kereskedelem – marketing, üzleti adminisztráció |
Orientáció, szakmai alapozó képzés | Iskolai kabinet | 4 | 491 | |
| Kereskedő | 52 341 05 1000 00 00 | Iskolai kabinet és működő kereskedelmi egység |
2 | 22 | |
| Kereskedelmi ügyintézőKereskedelmi ügyintéző | 52 341 01 1000 00 00 | Taniroda (Kecskemét, Kvarc u. 2.) |
1 | 0 | |
| Bútor - és lakástextil eladó | 31 341 01 0010 31 01 | Iskolai kabinet (Kecskemét, Kvarc u. 2.) és működő kereskedelmi egység |
2 | 0 | |
| Porcelán - és edényáru eladó | 31 341 01 0010 31 04 | 2 | 0 | ||
| Zöldség-gyümölcs eladó | 31 341 01 0010 31 05 | 2 | 40 | ||
| Élelmiszer- és vegyiáru-eladó | 31 341 01 0010 31 02 | 2 | 10 | ||
| Műszakicikk eladó | 31 341 01 0010 31 03 | 2 | 24 | ||
| Ruházati eladó | 31 341 01 0010 31 05 | 2 | 21 | ||
| Logisztikai ügyintéző | 54 345 02 0000 0000 | ||||
| 2009-2010. TANÉVBEN INDULÓ ÚJ KÉPZÉSEINK | |||||
| Műszakicikk kereskedő | 51 341 01 0000 00 00 | Iskolai kabinet (Kecskemét, Kvarc u. 2.) és működő kereskedelmi egység |
2 | 0 | |
| Közlekedés | 2009-2010. TANÉVBEN INDULÓ ÚJ KÉPZÉSEINK | ||||
| Orientáció, szakmai alapozó képzés | Iskolai kabinet (Kecskemét, Kvarc u. 2.) |
4 | 0 | ||
| Szállítmányozási ügyintéző | 52 841 01 0010 52 03 |
Taniroda és működő |
2 | 0 | |
| Logisztikai ügyintéző | 54 345 02 0000 00 00 | 2 | 0 |
Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény, Szakképző Iskola
| Szakcsoport | Szakképesítés | OKJ szám | gyakorlati oktatás, képzési helyszín | képzés időtartama | tanulói létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Gépészet | Orientáció, szakmai alapozó képzés | Tiszakécske, Rákóczi telep 13. |
2 | 29 | |
| Szerkezetlakatos | 31 521 24 1000 00 00 | 3 | 29 | ||
| Szerkezetlakatos | 31 521 25 0000 00 00 | 2 | 0 | ||
| Építészet | Orientáció, szakmai alapozó képzés | Tiszakécske, Rákóczi telep 13. |
2 | 38 | |
| Kőműves | 31 582 15 1000 00 00 | 3 | 14 | ||
| Kőműves | 31 5216 14 | 3 | 3 | ||
| Burkoló | 33 582 03 1000 00 00 | 3 | 13 | ||
| Épületburkoló | 31 5216 06 | 3 | 8 | ||
| Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátásidegenforgalom |
Orientáció, szakmai alapozó képzés | Tiszakécske, Erkel fasor 10. |
2 | 32 | |
| Élelmiszer- és vegyiáru-eladó (heti 3,5 óra/hét iskolai tanbolt) | 31 341 01 0010 31 02 | 2 | 32 | ||
| Orientáció, szakmai alapozó képzé | Tiszakécske, Erkel fasor 10. |
2 | 32 | ||
| Pincér (heti 3,5 óra/hét iskolai tanétterem) | 33 811 02 1000 00 00 | 3 | 19 | ||
| Vendéglátó eladó (heti 3,5 óra/hét iskolai tankonyha) | 52 7822 02 | 2 | 0 | ||
| Mezőgazdaság | Orientáció, szakmai alapozó képzés | Tiszakécske, Rákóczi telep 13. |
2 | 19 | |
| Mezőgazdasági gépüzemeltető és gépkarbantartó | 31 521 20 0010 31 04 | 2 | 0 | ||
| Növénytermesztő gépész | 31 6280 07 | 2 | 0 | ||
| Egyéb szolgáltatás | Kozmetikus | 52 815 01 0000 0000 | 2 | 35 |
Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium
Támogatott képzésben résztvevő tanulók létszáma (2009. október 1.) – szakképző évfolyamok| Szakcsoport | Szakképesítés | OKJ szám | gyakorlati oktatás, képzési helyszín | képzés időtartama | tanulói létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátásidegenforgalom | Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó | 31 521 20 0010 31 04 | 2377 Örkény, Fő út 5-7. |
2 | 19 |
| Pincér (13.évfolyam) | 33 7822 01 | 3 | 10 | ||
| Pincér (12.évfolyam) | 33 811 02 1000 00 00 | 3 | 21 | ||
| Pincér (11.évfolyam) | |||||
| Szakács (13.évfolyam) | 33 7826 02 | 3 | 11 | ||
| Szakács (12.évfolyam) | 33 811 03 1000 00 00 | 3 | 25 | ||
| Szakács (11.évfolyam) | |||||
| Vendéglős (14. évfolyam) | 52 811 02 0000 00 00 | 2 | 39 | ||
| Vendéglős (13. évfolyam) |
Támogatott képzésben résztvevő tanulók létszáma (2009. október 1.) – szakiskola, szakközépiskola
| Szakcsoport | Szakképesítés | OKJ szám | gyakorlati oktatás, képzési helyszín | képzés időtartama | tanulói létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Mezőgazdaság | Szakmai orientáció szakmacsoportos alapozó oktatás (11. évfolyam) | 2377 Örkény, Fő út 5-7. |
4 | 8 | |
| Szakmai orientáció szakmacsoportos alapozó oktatás (10. évfolyam) | 3 | ||||
| Szakmai orientáció szakmacsoportos alapozó oktatás (9. évfolyam) | 11 | ||||
| Szakmai elméleti és gyakorlati alapozó oktatás (10. évfolyam) | 1 | 5 | |||
| Gyakorlati oktatás (9. évfolyam) | 1 | 16 | |||
| Vendéglátásidegenforgalom | Szakmai orientáció szakmacsoportos alapozó oktatás (12. évfolyam) | 2377 Örkény, Fő út 5-7. |
4 | 55 | |
| Szakmai orientáció szakmacsoportos alapozó oktatás (11. évfolyam) | 45 | ||||
| Szakmai orientáció szakmacsoportos alapozó oktatás (10. évfolyam) | 46 | ||||
| Szakmai orientáció szakmacsoportos alapozó oktatás (9. évfolyam) | 61 | ||||
| Szakmai előkészítés, alapozás (10. évfolyam) | 1 | 25 | |||
| Gyakorlati oktatás (9. évfolyam) | 1 | 54 |
Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium
| Szakcsoport | Szakképesítés | OKJ szám | gyakorlati oktatás, képzési helyszín | képzés időtartama | tanulói létszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Gépészet | Orientáció, szakmai alapozó képzés | 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 24. |
4 | 326 | |
| Gépi forgácsoló | 31 521 09 1000 00 00 | 3 | 12 | ||
| Gépgyártástechnológiai technikus | 54 521 01 0000 00 00 | 1 vagy 2 | 89 |